Ramazan Ayı təqvimi 2026
2026-ci ildə Ramazan ayı fevral ayında başlayacaq.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şura müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib.
Oruc başlanması - 19 fevral 2026
Qədr Gecəsi ehtimal olan gecə - 14 Mart 2026
Ramazan Təqvimi - Şəkil Yüklə
| Tarix | Ramazan | İmsak vaxtı | Sübh azanı | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Fevral | 1 | 06:04 | 06:09 | 07:29 | 12:55 | 16:38 | 18:34 | 19:35 |
| 20 Fevral | 2 | 06:03 | 06:08 | 07:28 | 12:55 | 16:39 | 18:35 | 19:36 |
| 21 Fevral | 3 | 06:01 | 06:06 | 07:27 | 12:54 | 16:40 | 18:37 | 19:37 |
| 22 Fevral | 4 | 06:00 | 06:05 | 07:25 | 12:54 | 16:41 | 18:38 | 19:38 |
| 23 Fevral | 5 | 05:59 | 06:04 | 07:24 | 12:54 | 16:42 | 18:39 | 19:40 |
| 24 Fevral | 6 | 05:57 | 06:02 | 07:22 | 12:54 | 16:43 | 18:40 | 19:41 |
| 25 Fevral | 7 | 05:56 | 06:01 | 07:21 | 12:54 | 16:44 | 18:41 | 19:42 |
| 26 Fevral | 8 | 05:55 | 06:00 | 07:20 | 12:54 | 16:45 | 18:42 | 19:43 |
| 27 Fevral | 9 | 05:53 | 05:58 | 07:18 | 12:54 | 16:46 | 18:43 | 19:44 |
| 28 Fevral | 10 | 05:52 | 05:57 | 07:17 | 12:53 | 16:47 | 18:44 | 19:45 |
| 1 Mart | 11 | 05:49 | 05:54 | 07:14 | 12:53 | 16:49 | 18:47 | 19:47 |
| 2 Mart | 12 | 05:47 | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 16:50 | 18:48 | 19:48 |
| 3 Mart | 13 | 05:46 | 05:51 | 07:11 | 12:53 | 16:51 | 18:49 | 19:49 |
| 4 Mart | 14 | 05:44 | 05:49 | 07:09 | 12:52 | 16:52 | 18:50 | 19:50 |
| 5 Mart | 15 | 05:43 | 05:48 | 07:07 | 12:52 | 16:53 | 18:51 | 19:52 |
| 6 Mart | 16 | 05:41 | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 16:54 | 18:52 | 19:53 |
| 7 Mart | 17 | 05:40 | 05:45 | 07:04 | 12:52 | 16:54 | 18:53 | 19:54 |
| 8 Mart | 18 | 05:38 | 05:43 | 07:03 | 12:51 | 16:55 | 18:54 | 19:55 |
| 9 Mart | 19 | 05:36 | 05:41 | 07:01 | 12:51 | 16:56 | 18:55 | 19:56 |
| 10 Mart | 20 | 05:35 | 05:40 | 07:00 | 12:51 | 16:57 | 18:56 | 19:57 |
| 11 Mart | 21 | 05:33 | 05:38 | 06:58 | 12:51 | 16:58 | 18:57 | 19:58 |
| 12 Mart | 22 | 05:31 | 05:36 | 06:56 | 12:50 | 16:59 | 18:59 | 19:59 |
| 13 Mart | 23 | 05:30 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
| 14 Mart | 24 | 05:28 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 17:01 | 19:01 | 20:01 |
| 15 Mart | 25 | 05:26 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 17:01 | 19:02 | 20:03 |
| 16 Mart | 26 | 05:25 | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 17:02 | 19:03 | 20:04 |
| 17 Mart | 27 | 05:23 | 05:28 | 06:48 | 12:49 | 17:03 | 19:04 | 20:05 |
| 18 Mart | 28 | 05:21 | 05:26 | 06:47 | 12:49 | 17:04 | 19:05 | 20:06 |
| 19 Mart | 29 | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:48 | 17:05 | 19:06 | 20:07 |
| 20 Mart | 05:18 | 05:23 | 06:43 | 12:48 | 17:05 | 19:07 | 20:08 | |
| 21 Mart | 05:16 | 05:21 | 06:42 | 12:48 | 17:06 | 19:08 | 20:09 |
Rayonlar üzrə sahur və iftar vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir (dəqiqə):
Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.


