Namaz vaxtı Astara
Namaz vaxtı Astara öyrənmək üçün aşağıdakı cədvəldən günün namaz vaxtları ilə tanış ola bilərsiz. Astara Namaz vaxtları 2025
Bu gün
| Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 07:45 | 12:34 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
Dekabr 2025
| Gün | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 07:44 | 12:34 | 15:43 | 17:39 | 18:42 |
| 2 | 06:21 | 07:45 | 12:34 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 3 | 06:22 | 07:46 | 12:35 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 4 | 06:23 | 07:47 | 12:35 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 5 | 06:24 | 07:48 | 12:35 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 6 | 06:24 | 07:49 | 12:36 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 7 | 06:25 | 07:50 | 12:36 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 8 | 06:26 | 07:50 | 12:37 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 9 | 06:27 | 07:51 | 12:37 | 15:43 | 17:38 | 18:42 |
| 10 | 06:27 | 07:52 | 12:38 | 15:43 | 17:39 | 18:42 |
| 11 | 06:28 | 07:53 | 12:38 | 15:43 | 17:39 | 18:43 |
| 12 | 06:29 | 07:54 | 12:39 | 15:44 | 17:39 | 18:43 |
| 13 | 06:30 | 07:54 | 12:39 | 15:44 | 17:39 | 18:43 |
| 14 | 06:30 | 07:55 | 12:39 | 15:44 | 17:39 | 18:43 |
| 15 | 06:31 | 07:56 | 12:40 | 15:44 | 17:40 | 18:44 |
| 16 | 06:31 | 07:56 | 12:40 | 15:45 | 17:40 | 18:44 |
| 17 | 06:32 | 07:57 | 12:41 | 15:45 | 17:40 | 18:44 |
| 18 | 06:33 | 07:58 | 12:41 | 15:45 | 17:41 | 18:45 |
| 19 | 06:33 | 07:58 | 12:42 | 15:46 | 17:41 | 18:45 |
| 20 | 06:34 | 07:59 | 12:42 | 15:46 | 17:42 | 18:46 |
| 21 | 06:34 | 07:59 | 12:43 | 15:47 | 17:42 | 18:46 |
| 22 | 06:35 | 08:00 | 12:43 | 15:47 | 17:43 | 18:47 |
| 23 | 06:35 | 08:00 | 12:44 | 15:48 | 17:43 | 18:47 |
| 24 | 06:36 | 08:01 | 12:44 | 15:48 | 17:44 | 18:48 |
| 25 | 06:36 | 08:01 | 12:45 | 15:49 | 17:44 | 18:48 |
| 26 | 06:36 | 08:01 | 12:45 | 15:50 | 17:45 | 18:49 |
| 27 | 06:37 | 08:02 | 12:46 | 15:50 | 17:46 | 18:50 |
| 28 | 06:37 | 08:02 | 12:46 | 15:51 | 17:46 | 18:50 |
| 29 | 06:37 | 08:02 | 12:47 | 15:52 | 17:47 | 18:51 |
| 30 | 06:38 | 08:03 | 12:47 | 15:53 | 17:48 | 18:52 |
| 31 | 06:38 | 08:03 | 12:47 | 15:53 | 17:48 | 18:52 |
