Namaz vaxtı Bakı
Namaz vaxtı Bakı öyrənmək üçün aşağıdakı cədvəldən günün namaz vaxtları ilə tanış ola bilərsiz. Bakı Namaz vaxtları 2025
Bu gün
| Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | 07:55 | 12:35 | 15:34 | 17:30 | 18:36 |
Dekabr 2025
| Gün | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 07:46 | 12:30 | 15:34 | 17:31 | 18:36 |
| 2 | 06:20 | 07:47 | 12:31 | 15:34 | 17:30 | 18:36 |
| 3 | 06:21 | 07:48 | 12:31 | 15:34 | 17:30 | 18:36 |
| 4 | 06:22 | 07:49 | 12:32 | 15:34 | 17:30 | 18:35 |
| 5 | 06:23 | 07:50 | 12:32 | 15:34 | 17:30 | 18:35 |
| 6 | 06:24 | 07:51 | 12:32 | 15:34 | 17:30 | 18:35 |
| 7 | 06:25 | 07:52 | 12:33 | 15:33 | 17:30 | 18:36 |
| 8 | 06:25 | 07:53 | 12:33 | 15:34 | 17:30 | 18:36 |
| 9 | 06:26 | 07:53 | 12:34 | 15:34 | 17:30 | 18:36 |
| 10 | 06:27 | 07:54 | 12:34 | 15:34 | 17:30 | 18:36 |
| 11 | 06:28 | 07:55 | 12:35 | 15:34 | 17:30 | 18:36 |
| 12 | 06:28 | 07:56 | 12:35 | 15:34 | 17:31 | 18:36 |
| 13 | 06:29 | 07:57 | 12:36 | 15:34 | 17:31 | 18:37 |
| 14 | 06:30 | 07:57 | 12:36 | 15:34 | 17:31 | 18:37 |
| 15 | 06:30 | 07:58 | 12:37 | 15:35 | 17:31 | 18:37 |
| 16 | 06:31 | 07:59 | 12:37 | 15:35 | 17:32 | 18:38 |
| 17 | 06:32 | 07:59 | 12:38 | 15:35 | 17:32 | 18:38 |
| 18 | 06:32 | 08:00 | 12:38 | 15:36 | 17:32 | 18:38 |
| 19 | 06:33 | 08:01 | 12:39 | 15:36 | 17:33 | 18:39 |
| 20 | 06:33 | 08:01 | 12:39 | 15:37 | 17:33 | 18:39 |
| 21 | 06:34 | 08:02 | 12:40 | 15:37 | 17:34 | 18:40 |
| 22 | 06:34 | 08:02 | 12:40 | 15:38 | 17:34 | 18:40 |
| 23 | 06:35 | 08:03 | 12:41 | 15:38 | 17:35 | 18:41 |
| 24 | 06:35 | 08:03 | 12:41 | 15:39 | 17:35 | 18:41 |
| 25 | 06:36 | 08:03 | 12:42 | 15:39 | 17:36 | 18:42 |
| 26 | 06:36 | 08:04 | 12:42 | 15:40 | 17:37 | 18:43 |
| 27 | 06:36 | 08:04 | 12:43 | 15:41 | 17:37 | 18:43 |
| 28 | 06:37 | 08:04 | 12:43 | 15:41 | 17:38 | 18:44 |
| 29 | 06:37 | 08:04 | 12:44 | 15:42 | 17:39 | 18:45 |
| 30 | 06:37 | 08:05 | 12:44 | 15:43 | 17:40 | 18:45 |
| 31 | 06:37 | 08:05 | 12:44 | 15:43 | 17:40 | 18:45 |

