Namaz vaxtı Bakı
Namaz vaxtı Bakı öyrənmək üçün aşağıdakı cədvəldən günün namaz vaxtları ilə tanış ola bilərsiz. Bakı Namaz vaxtları 2026
Bu gün
| Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:07 | 05:38 | 12:38 | 17:35 | 19:54 | 21:04 |
May 2026
| Gün | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:08 | 05:40 | 12:38 | 17:34 | 19:53 | 21:03 |
| 2 | 04:07 | 05:38 | 12:38 | 17:35 | 19:54 | 21:04 |
| 3 | 04:05 | 05:37 | 12:38 | 17:35 | 19:55 | 21:06 |
| 4 | 04:03 | 05:36 | 12:38 | 17:36 | 19:56 | 21:07 |
| 5 | 04:02 | 05:35 | 12:37 | 17:36 | 19:57 | 21:08 |
| 6 | 04:00 | 05:34 | 12:38 | 17:37 | 19:58 | 21:10 |
| 7 | 03:59 | 05:32 | 12:38 | 17:38 | 19:59 | 21:11 |
| 8 | 03:57 | 05:31 | 12:38 | 17:38 | 20:00 | 21:13 |
| 9 | 03:55 | 05:30 | 12:38 | 17:39 | 20:01 | 21:14 |
| 10 | 03:54 | 05:29 | 12:38 | 17:39 | 20:02 | 21:15 |
| 11 | 03:52 | 05:28 | 12:38 | 17:40 | 20:03 | 21:17 |
| 12 | 03:51 | 05:27 | 12:38 | 17:40 | 20:04 | 21:18 |
| 13 | 03:50 | 05:26 | 12:38 | 17:41 | 20:05 | 21:19 |
| 14 | 03:48 | 05:25 | 12:38 | 17:41 | 20:06 | 21:21 |
| 15 | 03:47 | 05:24 | 12:38 | 17:42 | 20:07 | 21:22 |
| 16 | 03:45 | 05:23 | 12:38 | 17:43 | 20:08 | 21:24 |
| 17 | 03:44 | 05:22 | 12:38 | 17:43 | 20:09 | 21:25 |
| 18 | 03:43 | 05:22 | 12:38 | 17:44 | 20:10 | 21:26 |
| 19 | 03:42 | 05:21 | 12:38 | 17:44 | 20:11 | 21:28 |
| 20 | 03:40 | 05:20 | 12:38 | 17:45 | 20:12 | 21:29 |
| 21 | 03:39 | 05:19 | 12:38 | 17:45 | 20:13 | 21:30 |
| 22 | 03:38 | 05:18 | 12:38 | 17:46 | 20:14 | 21:31 |
| 23 | 03:37 | 05:18 | 12:38 | 17:46 | 20:15 | 21:33 |
| 24 | 03:36 | 05:17 | 12:38 | 17:47 | 20:16 | 21:34 |
| 25 | 03:35 | 05:16 | 12:38 | 17:47 | 20:17 | 21:35 |
| 26 | 03:34 | 05:16 | 12:38 | 17:48 | 20:18 | 21:36 |
| 27 | 03:33 | 05:15 | 12:39 | 17:48 | 20:19 | 21:37 |
| 28 | 03:32 | 05:15 | 12:39 | 17:49 | 20:20 | 21:38 |
| 29 | 03:31 | 05:14 | 12:39 | 17:49 | 20:20 | 21:40 |
| 30 | 03:30 | 05:13 | 12:39 | 17:50 | 20:21 | 21:41 |
| 31 | 03:29 | 05:13 | 12:39 | 17:50 | 20:22 | 21:42 |


