Namaz vaxtı Zaqatala
Namaz vaxtı Zaqatala öyrənmək üçün aşağıdakı cədvəldən günün namaz vaxtları ilə tanış ola bilərsiz. Zaqatala Namaz vaxtları 2026
Bu gün
| Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:02 | 05:39 | 12:50 | 17:53 | 20:17 | 21:32 |
May 2026
| Gün | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:18 | 05:50 | 12:50 | 17:47 | 20:06 | 21:17 |
| 2 | 04:16 | 05:49 | 12:50 | 17:47 | 20:07 | 21:19 |
| 3 | 04:14 | 05:48 | 12:50 | 17:48 | 20:09 | 21:20 |
| 4 | 04:13 | 05:47 | 12:50 | 17:49 | 20:10 | 21:22 |
| 5 | 04:11 | 05:45 | 12:37 | 17:49 | 20:11 | 21:23 |
| 6 | 04:09 | 05:44 | 12:50 | 17:50 | 20:12 | 21:25 |
| 7 | 04:08 | 05:43 | 12:50 | 17:50 | 20:13 | 21:26 |
| 8 | 04:06 | 05:42 | 12:50 | 17:51 | 20:14 | 21:27 |
| 9 | 04:05 | 05:41 | 12:50 | 17:52 | 20:15 | 21:29 |
| 10 | 04:03 | 05:40 | 12:50 | 17:52 | 20:16 | 21:30 |
| 11 | 04:02 | 05:39 | 12:50 | 17:53 | 20:17 | 21:32 |
| 12 | 04:00 | 05:38 | 12:50 | 17:53 | 20:18 | 21:33 |
| 13 | 03:59 | 05:37 | 12:50 | 17:54 | 20:19 | 21:35 |
| 14 | 03:57 | 05:36 | 12:50 | 17:54 | 20:20 | 21:36 |
| 15 | 03:56 | 05:35 | 12:50 | 17:55 | 20:21 | 21:37 |
| 16 | 03:54 | 05:34 | 12:50 | 17:56 | 20:22 | 21:39 |
| 17 | 03:53 | 05:33 | 12:50 | 17:56 | 20:23 | 21:40 |
| 18 | 03:52 | 05:32 | 12:50 | 17:57 | 20:24 | 21:41 |
| 19 | 03:50 | 05:31 | 12:50 | 17:57 | 20:25 | 21:43 |
| 20 | 03:49 | 05:30 | 12:50 | 17:58 | 20:26 | 21:44 |
| 21 | 03:48 | 05:29 | 12:50 | 17:58 | 20:27 | 21:45 |
| 22 | 03:46 | 05:29 | 12:50 | 17:59 | 20:28 | 21:47 |
| 23 | 03:45 | 05:28 | 12:50 | 17:59 | 20:29 | 21:48 |
| 24 | 03:44 | 05:27 | 12:50 | 18:00 | 20:30 | 21:49 |
| 25 | 03:43 | 05:27 | 12:50 | 18:00 | 20:31 | 21:51 |
| 26 | 03:42 | 05:26 | 12:50 | 18:01 | 20:32 | 21:52 |
| 27 | 03:41 | 05:25 | 12:51 | 18:01 | 20:33 | 21:53 |
| 28 | 03:40 | 05:25 | 12:51 | 18:02 | 20:34 | 21:54 |
| 29 | 03:39 | 05:24 | 12:51 | 18:02 | 20:35 | 21:55 |
| 30 | 03:38 | 05:24 | 12:51 | 18:03 | 20:35 | 21:56 |
| 31 | 03:37 | 05:23 | 12:51 | 18:03 | 20:36 | 21:57 |


