Namaz vaxtı Naxçıvan
Namaz vaxtı Naxçıvan öyrənmək üçün aşağıdakı cədvəldən günün namaz vaxtları ilə tanış ola bilərsiz. Naxçıvan Namaz vaxtları 2025
Bu gün
| Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 08:07 | 12:51 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
Dekabr 2025
| Gün | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:35 | 07:59 | 12:47 | 15:56 | 17:51 | 18:55 |
| 2 | 06:36 | 08:00 | 12:48 | 15:56 | 17:51 | 18:55 |
| 3 | 06:36 | 08:01 | 12:48 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 4 | 06:37 | 08:02 | 12:49 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 5 | 06:38 | 08:03 | 12:49 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 6 | 06:39 | 08:04 | 12:50 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 7 | 06:40 | 08:05 | 12:50 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 8 | 06:40 | 08:06 | 12:50 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 9 | 06:41 | 08:06 | 12:51 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 10 | 06:42 | 08:07 | 12:51 | 15:55 | 17:51 | 18:55 |
| 11 | 06:43 | 08:08 | 12:52 | 15:56 | 17:51 | 18:56 |
| 12 | 06:43 | 08:09 | 12:52 | 15:56 | 17:51 | 18:56 |
| 13 | 06:44 | 08:10 | 12:53 | 15:56 | 17:52 | 18:56 |
| 14 | 06:45 | 08:10 | 12:53 | 15:56 | 17:52 | 18:56 |
| 15 | 06:45 | 08:11 | 12:54 | 15:57 | 17:52 | 18:57 |
| 16 | 06:46 | 08:12 | 12:54 | 15:57 | 17:53 | 18:57 |
| 17 | 06:47 | 08:12 | 12:55 | 15:57 | 17:53 | 18:57 |
| 18 | 06:47 | 08:13 | 12:55 | 15:58 | 17:53 | 18:58 |
| 19 | 06:48 | 08:13 | 12:56 | 15:58 | 17:54 | 18:58 |
| 20 | 06:48 | 08:14 | 12:56 | 15:58 | 17:54 | 18:59 |
| 21 | 06:49 | 08:14 | 12:57 | 15:59 | 17:55 | 18:59 |
| 22 | 06:49 | 08:15 | 12:57 | 16:00 | 17:55 | 19:00 |
| 23 | 06:50 | 08:15 | 12:58 | 16:00 | 17:56 | 19:00 |
| 24 | 06:50 | 08:16 | 12:58 | 16:01 | 17:56 | 19:01 |
| 25 | 06:51 | 08:16 | 12:59 | 16:01 | 17:57 | 19:01 |
| 26 | 06:51 | 08:17 | 12:59 | 16:02 | 17:58 | 19:02 |
| 27 | 06:51 | 08:17 | 13:00 | 16:03 | 17:58 | 19:03 |
| 28 | 06:52 | 08:17 | 13:00 | 16:03 | 17:59 | 19:03 |
| 29 | 06:52 | 08:17 | 13:01 | 16:04 | 18:00 | 19:04 |
| 30 | 06:52 | 08:18 | 13:01 | 16:05 | 18:00 | 19:05 |
| 31 | 06:52 | 08:18 | 13:01 | 16:05 | 18:00 | 19:05 |

