Namaz vaxtı Qubadlı
Namaz vaxtı Qubadlı öyrənmək üçün aşağıdakı cədvəldən günün namaz vaxtları ilə tanış ola bilərsiz. Qubadlı Namaz vaxtları 2026
Bu gün
| Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 05:54 | 13:00 | 17:59 | 20:20 | 21:31 |
Avqust 2026
| Gün | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:19 | 05:53 | 13:00 | 18:00 | 20:22 | 21:33 |
| 2 | 04:20 | 05:54 | 13:00 | 17:59 | 20:20 | 21:31 |
| 3 | 04:22 | 05:55 | 13:00 | 17:59 | 20:19 | 21:30 |
| 4 | 04:23 | 05:56 | 12:59 | 17:58 | 20:18 | 21:28 |
| 5 | 04:24 | 05:57 | 12:59 | 17:57 | 20:17 | 21:27 |
| 6 | 04:26 | 05:57 | 12:59 | 17:56 | 20:16 | 21:25 |
| 7 | 04:27 | 05:58 | 12:59 | 17:56 | 20:15 | 21:24 |
| 8 | 04:28 | 05:59 | 12:59 | 17:55 | 20:13 | 21:22 |
| 9 | 04:30 | 06:00 | 12:59 | 17:54 | 20:12 | 21:21 |
| 10 | 04:31 | 06:01 | 12:59 | 17:53 | 20:11 | 21:19 |
| 11 | 04:32 | 06:02 | 12:59 | 17:52 | 20:09 | 21:18 |
| 12 | 04:34 | 06:03 | 12:58 | 17:52 | 20:08 | 21:16 |
| 13 | 04:35 | 06:04 | 12:58 | 17:51 | 20:07 | 21:14 |
| 14 | 04:36 | 06:05 | 12:58 | 17:50 | 20:05 | 21:13 |
| 15 | 04:37 | 06:06 | 12:58 | 17:49 | 20:04 | 21:11 |
| 16 | 04:39 | 06:07 | 12:58 | 17:48 | 20:03 | 21:09 |
| 17 | 04:40 | 06:08 | 12:57 | 17:47 | 20:01 | 21:08 |
| 18 | 04:41 | 06:09 | 12:57 | 17:46 | 20:00 | 21:06 |
| 19 | 04:43 | 06:10 | 12:57 | 17:45 | 19:58 | 21:04 |
| 20 | 04:44 | 06:11 | 12:57 | 17:44 | 19:57 | 21:03 |
| 21 | 04:45 | 06:12 | 12:56 | 17:43 | 19:55 | 21:01 |
| 22 | 04:46 | 06:13 | 12:56 | 17:42 | 19:54 | 20:59 |
| 23 | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 17:41 | 19:52 | 20:57 |
| 24 | 04:49 | 06:14 | 12:56 | 17:40 | 19:51 | 20:56 |
| 25 | 04:50 | 06:15 | 12:55 | 17:39 | 19:49 | 20:54 |
| 26 | 04:51 | 06:16 | 12:55 | 17:38 | 19:48 | 20:52 |
| 27 | 04:53 | 06:17 | 12:55 | 17:36 | 19:46 | 20:50 |
| 28 | 04:54 | 06:18 | 12:54 | 17:35 | 19:45 | 20:49 |
| 29 | 04:55 | 06:19 | 12:54 | 17:34 | 19:43 | 20:47 |
| 30 | 04:56 | 06:20 | 12:54 | 17:33 | 19:41 | 20:45 |
| 31 | 04:57 | 06:21 | 12:53 | 17:32 | 19:40 | 20:43 |


